 
 
	
市林業(yè)園林項目投資評審服務(wù)項目(項目編號:GZCQC2301FG11006)中標(biāo)公告
	
一、項目編號:GZCQC2301FG11006
	
二、項目名稱:市林業(yè)園林項目投資評審服務(wù)項目
	
三、采購結(jié)果
合同包1(市林業(yè)園林項目投資評審服務(wù)(1)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 
| 廣州宇豐工程咨詢有限公司 | 廣州市天河區(qū)東莞莊路2號財潤國際大廈A棟28層2803-2808號房(僅限辦公) | 下浮率:52.00% | 
	
合同包2(市林業(yè)園林項目投資評審服務(wù)(2)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 
| 廣州菲達(dá)建筑咨詢有限公司 | 廣州市越秀區(qū)廣州大道中289號新聞中心自編號B座17、18樓全層 | 下浮率:40.00% | 
	
合同包3(市林業(yè)園林項目投資評審服務(wù)(3)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 
| 廣州市東建工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 廣州市越秀區(qū)東風(fēng)中路507號東建大廈首層 | 下浮率:20.00% | 
	
合同包4(市林業(yè)園林項目投資評審復(fù)核、咨詢服務(wù)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 
| 廣州穗監(jiān)工程造價咨詢有限公司 | 廣州市越秀區(qū)東風(fēng)中路410號901、902單元自編901 | 下浮率:56.00% | 
	
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(市林業(yè)園林項目投資評審服務(wù)(1)):
服務(wù)類(廣州宇豐工程咨詢有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) | 
| 1-1 | 評審咨詢服務(wù) | 市林業(yè)園林項目投資評審服務(wù)(1) | 按采購文件的要求 | 按采購文件的要求 | 自合同簽訂生效之日起至2027年1月31日 | 按采購文件的要求 | 750,000.00 | 
	
合同包2(市林業(yè)園林項目投資評審服務(wù)(2)):
服務(wù)類(廣州菲達(dá)建筑咨詢有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) | 
| 2-1 | 評審咨詢服務(wù) | 市林業(yè)園林項目投資評審服務(wù)(2) | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 自合同簽訂生效之日起至2027年1月31日 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 750,000.00 | 
	
合同包3(市林業(yè)園林項目投資評審服務(wù)(3)):
服務(wù)類(廣州市東建工程建設(shè)監(jiān)理有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) | 
| 3-1 | 評審咨詢服務(wù) | 市林業(yè)園林項目投資評審服務(wù)(3) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 750,000.00 | 
	
合同包4(市林業(yè)園林項目投資評審復(fù)核、咨詢服務(wù)):
服務(wù)類(廣州穗監(jiān)工程造價咨詢有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) | 
| 4-1 | 評審咨詢服務(wù) | 市林業(yè)園林項目投資評審復(fù)核、咨詢服務(wù) | 市林業(yè)園林項目投資評審復(fù)核、咨詢服務(wù) | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 自合同簽訂生效之日起至2027年1月31日 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 750,000.00 | 
	
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
黃向紅、蔡淑玲、石桂華、陶川、陳憲民
	
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) | 
					中標(biāo)人須向采購代理機構(gòu)交納的代理服務(wù)費,本項目的代理服務(wù)費執(zhí)行以下價格: | ||
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 | 
| 1 | 市林業(yè)園林項目投資評審服務(wù)(1) | 0.7750 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 | 
| 2 | 市林業(yè)園林項目投資評審服務(wù)(2) | 0.7750 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 | 
| 3 | 市林業(yè)園林項目投資評審服務(wù)(3) | 0.7750 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 | 
| 4 | 市林業(yè)園林項目投資評審復(fù)核、咨詢服務(wù) | 0.7750 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 | 
	
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
	
八、其他補充事宜
1.各有關(guān)當(dāng)事人對中標(biāo)結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)公告發(fā)布之日起7個工作日內(nèi)以書面形式向廣州程啟招標(biāo)代理有限公司或廣州市林業(yè)和園林局提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
2.合同包1(市林業(yè)園林項目投資評審服務(wù)(1))評審情況:
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 
| 廣州宇豐工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 44.40 | 35.00 | 4.69 | 6.67 | 90.76 | 1 | 1 | 
| 廣州菲達(dá)建筑咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 43.80 | 35.00 | 4.69 | 5.33 | 88.82 | 2 | |
| 廣州市東建工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 通過 | 通過 | 43.80 | 35.00 | 4.69 | 4.00 | 87.49 | 3 | |
| 廣州穗監(jiān)工程造價咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 40.40 | 35.00 | 4.69 | 7.27 | 87.36 | 4 | |
| 廣東華穗工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 37.20 | 35.00 | 4.67 | 8.00 | 84.87 | 5 | 2 | 
| 廣州金良工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 38.40 | 35.00 | 4.67 | 6.40 | 84.47 | 6 | |
| 正信智匯建設(shè)工程管理有限公司 | 通過 | 通過 | 37.30 | 35.00 | 4.69 | 6.40 | 83.39 | 7 | |
| 四川省名揚建設(shè)工程管理有限公司 | 通過 | 通過 | 37.00 | 35.00 | 4.69 | 6.40 | 83.09 | 8 | |
| 新譽時代工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 38.20 | 35.00 | 4.76 | 4.57 | 82.53 | 9 | |
| 廣州翌弘工程造價咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 36.70 | 31.00 | 4.67 | 10.00 | 82.37 | 10 | |
| 廣東建偉工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 37.60 | 35.00 | 4.23 | 5.33 | 82.16 | 11 | |
| 廣東華審工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 34.50 | 35.00 | 4.72 | 7.62 | 81.84 | 12 | |
| 國眾聯(lián)建設(shè)工程管理顧問有限公司 | 通過 | 通過 | 37.30 | 35.00 | 4.28 | 4.92 | 81.50 | 13 | |
| 廣東建瀚工程管理有限公司 | 通過 | 通過 | 36.10 | 35.00 | 4.69 | 5.16 | 80.95 | 14 | |
| 中量工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 35.70 | 35.00 | 4.72 | 5.16 | 80.58 | 15 | |
| 上海正弘建設(shè)工程顧問有限公司 | 通過 | 通過 | 34.80 | 35.00 | 4.67 | 4.92 | 79.39 | 16 | |
| 天信工程項目管理有限公司韶關(guān)分公司 | 通過 | 通過 | 28.90 | 25.00 | 4.67 | 3.27 | 61.84 | 17 | |
| 中林智建控股集團有限公司韶關(guān)分公司 | 通過 | 通過 | 26.20 | 27.00 | 4.67 | 3.27 | 61.14 | 18 | 
	
合同包2(市林業(yè)園林項目投資評審服務(wù)(2))評審情況:
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 
| 廣州菲達(dá)建筑咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 43.80 | 35.00 | 4.69 | 5.33 | 88.82 | 1 | 1 | 
| 廣州市東建工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 通過 | 通過 | 43.80 | 35.00 | 4.69 | 4.00 | 87.49 | 2 | |
| 廣州穗監(jiān)工程造價咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 40.40 | 35.00 | 4.69 | 7.27 | 87.36 | 3 | |
| 廣東華穗工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 37.20 | 35.00 | 4.67 | 8.00 | 84.87 | 4 | 2 | 
| 廣州金良工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 38.40 | 35.00 | 4.67 | 6.40 | 84.47 | 5 | |
| 正信智匯建設(shè)工程管理有限公司 | 通過 | 通過 | 37.30 | 35.00 | 4.69 | 6.40 | 83.39 | 6 | |
| 四川省名揚建設(shè)工程管理有限公司 | 通過 | 通過 | 37.00 | 35.00 | 4.69 | 6.40 | 83.09 | 7 | |
| 新譽時代工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 38.20 | 35.00 | 4.76 | 4.57 | 82.53 | 8 | |
| 廣州翌弘工程造價咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 36.70 | 31.00 | 4.67 | 10.00 | 82.37 | 9 | |
| 廣東建偉工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 37.60 | 35.00 | 4.23 | 5.33 | 82.16 | 10 | |
| 廣東華審工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 34.50 | 35.00 | 4.72 | 7.62 | 81.84 | 11 | |
| 國眾聯(lián)建設(shè)工程管理顧問有限公司 | 通過 | 通過 | 37.30 | 35.00 | 4.28 | 4.92 | 81.50 | 12 | |
| 廣東建瀚工程管理有限公司 | 通過 | 通過 | 36.10 | 35.00 | 4.69 | 5.16 | 80.95 | 13 | |
| 中量工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 35.70 | 35.00 | 4.72 | 5.16 | 80.58 | 14 | |
| 上海正弘建設(shè)工程顧問有限公司 | 通過 | 通過 | 34.80 | 35.00 | 4.67 | 4.92 | 79.39 | 15 | |
| 天信工程項目管理有限公司韶關(guān)分公司 | 通過 | 通過 | 28.90 | 25.00 | 4.67 | 3.27 | 61.84 | 16 | |
| 中林智建控股集團有限公司韶關(guān)分公司 | 通過 | 通過 | 26.20 | 27.00 | 4.67 | 3.27 | 61.14 | 17 | |
| 廣州宇豐工程咨詢有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:未成為前面采購包的第一中標(biāo)候選人(適用于采購包2)評審不通過。 | ||||||||
	
合同包3(市林業(yè)園林項目投資評審服務(wù)(3))評審情況:
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 
| 廣州市東建工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 通過 | 通過 | 43.80 | 35.00 | 4.69 | 4.00 | 87.49 | 1 | 1 | 
| 廣州穗監(jiān)工程造價咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 40.40 | 35.00 | 4.69 | 7.27 | 87.36 | 2 | |
| 廣東華穗工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 37.20 | 35.00 | 4.67 | 8.00 | 84.87 | 3 | 2 | 
| 廣州金良工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 38.40 | 35.00 | 4.67 | 6.40 | 84.47 | 4 | |
| 正信智匯建設(shè)工程管理有限公司 | 通過 | 通過 | 37.30 | 35.00 | 4.69 | 6.40 | 83.39 | 5 | |
| 四川省名揚建設(shè)工程管理有限公司 | 通過 | 通過 | 37.00 | 35.00 | 4.69 | 6.40 | 83.09 | 6 | |
| 新譽時代工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 38.20 | 35.00 | 4.76 | 4.57 | 82.53 | 7 | |
| 廣州翌弘工程造價咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 36.70 | 31.00 | 4.67 | 10.00 | 82.37 | 8 | |
| 廣東建偉工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 37.60 | 35.00 | 4.23 | 5.33 | 82.16 | 9 | |
| 廣東華審工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 34.50 | 35.00 | 4.72 | 7.62 | 81.84 | 10 | |
| 國眾聯(lián)建設(shè)工程管理顧問有限公司 | 通過 | 通過 | 37.30 | 35.00 | 4.28 | 4.92 | 81.50 | 11 | |
| 廣東建瀚工程管理有限公司 | 通過 | 通過 | 36.10 | 35.00 | 4.69 | 5.16 | 80.95 | 12 | |
| 中量工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 35.70 | 35.00 | 4.72 | 5.16 | 80.58 | 13 | |
| 上海正弘建設(shè)工程顧問有限公司 | 通過 | 通過 | 34.80 | 35.00 | 4.67 | 4.92 | 79.39 | 14 | |
| 天信工程項目管理有限公司韶關(guān)分公司 | 通過 | 通過 | 28.90 | 25.00 | 4.67 | 3.27 | 61.84 | 15 | |
| 中林智建控股集團有限公司韶關(guān)分公司 | 通過 | 通過 | 26.20 | 27.00 | 4.67 | 3.27 | 61.14 | 16 | |
| 廣州菲達(dá)建筑咨詢有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:未成為前面采購包的第一中標(biāo)候選人(適用于采購包3)評審不通過。 | ||||||||
| 廣州宇豐工程咨詢有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:未成為前面采購包的第一中標(biāo)候選人(適用于采購包3)評審不通過。 | ||||||||
	
合同包4(市林業(yè)園林項目投資評審復(fù)核、咨詢服務(wù))評審情況:
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 
| 廣州穗監(jiān)工程造價咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 41.40 | 35.00 | 4.69 | 7.27 | 88.36 | 1 | 1 | 
| 廣東華穗工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 38.70 | 35.00 | 4.67 | 8.00 | 86.37 | 2 | 2 | 
| 廣州金良工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 38.80 | 35.00 | 4.67 | 6.40 | 84.87 | 3 | |
| 正信智匯建設(shè)工程管理有限公司 | 通過 | 通過 | 37.70 | 35.00 | 4.69 | 6.40 | 83.79 | 4 | |
| 四川省名揚建設(shè)工程管理有限公司 | 通過 | 通過 | 37.40 | 35.00 | 4.69 | 6.40 | 83.49 | 5 | |
| 新譽時代工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 38.60 | 35.00 | 4.76 | 4.57 | 82.93 | 6 | |
| 廣州翌弘工程造價咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 37.10 | 31.00 | 4.67 | 10.00 | 82.77 | 7 | |
| 廣東建偉工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 38.00 | 35.00 | 4.23 | 5.33 | 82.56 | 8 | |
| 廣東華審工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 35.00 | 35.00 | 4.72 | 7.62 | 82.34 | 9 | |
| 國眾聯(lián)建設(shè)工程管理顧問有限公司 | 通過 | 通過 | 37.80 | 35.00 | 4.28 | 4.92 | 82.00 | 10 | |
| 廣東建瀚工程管理有限公司 | 通過 | 通過 | 36.50 | 35.00 | 4.69 | 5.16 | 81.35 | 11 | |
| 中量工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 36.20 | 35.00 | 4.72 | 5.16 | 81.08 | 12 | |
| 上海正弘建設(shè)工程顧問有限公司 | 通過 | 通過 | 35.30 | 35.00 | 4.67 | 4.92 | 79.89 | 13 | |
| 天信工程項目管理有限公司韶關(guān)分公司 | 通過 | 通過 | 29.40 | 25.00 | 4.67 | 3.27 | 62.34 | 14 | |
| 中林智建控股集團有限公司韶關(guān)分公司 | 通過 | 通過 | 26.60 | 27.00 | 4.67 | 3.27 | 61.54 | 15 | |
| 廣州菲達(dá)建筑咨詢有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:未成為前面采購包的第一中標(biāo)候選人(適用于采購包4)評審不通過。 | ||||||||
	
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣州市林業(yè)和園林局
地 址:廣州市環(huán)市東路348號
聯(lián)系方式:020-83872431
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:廣州程啟招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)沿江中路298號江灣新城A座8樓
聯(lián)系方式:020-83576900
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:吳小姐
電 話:020-83576900
	
本公告附件如下:
合同包1:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(廣州宇豐工程咨詢有限公司)
合同包2:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(廣州菲達(dá)建筑咨詢有限公司)
合同包3:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(廣州市東建工程建設(shè)監(jiān)理有限公司)
合同包4:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(廣州穗監(jiān)工程造價咨詢有限公司)
	
	
廣州程啟招標(biāo)代理有限公司
2024年02月20日
地址:廣州市越秀區(qū)沿江中路298號江灣新城A座8樓 電話:020-83576900 郵箱:gzcqc2006@163.com